A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
Kürzel | Test | Einh. | Normalbereich | Hinweis | ||
KUFKL | - | |||||
MHCAR | 10-OH-Carbazepin (GP-47779) | umol/l | 39.00 | - | 138.00 | MATERIAL: Serum; METHODE: LC-MS |
11DCORT | 11-Desoxycortisol | ng/ml | 0.000 | - | 5.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: |
17KETO | 17-Ketosteroide i.24h H. | mg/24h | 6.000 | - | 15.000 | MATERIAL: 24h-Sammelharn, METHODE: CMIA |
17OHPREG | 17-OH Pregnenolon | µg/l | 0.000 | - | 2.500 | MATERIAL: Serum, |
17OHPROG | 17-OH Progesteron | ng/ml | - | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | ||
HPYRENUKR | 1-Hydroxypyren /g Krea i.H. | ug/g Krea | 0.00 | - | 0.30 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: HPLC |
HPYRENU | 1-Hydroxypyren i.H. | ug/l | 0.000 | - | 0.500 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: HPLC |
HEXANU | 2,5-Hexandion i.H. | mg/l | 0.00 | - | 0.90 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: GC-MS |
21DCORT | 21-Desoxycortisol | ug/l | 0.00 | - | 0.30 | MATERIAL: Serum |
DDPMUKR | 4,4-Diaminodiph.CH4 /g Kr i.H. | ug/g Krea | < | 10.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: | |
DIAMINMDA | 4,4-Diaminodiphenylmethan i.H. | ug/l | 0.000 | - | 0.500 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: GC |
4-AA | 4-Aminoantipyrin | mg/l | - | MATERIAL: Serum, Methode: LC-MS | ||
4-MAA | 4-Methylaminoantipyrin | mg/l | - | MATERIAL: Serum, Methode: LC-MS | ||
5FU_TOXGEN | 5-FU Toxizität (DPYD) | - | MATERIAL: EDTA; Methode: Gentest | |||
5HIES | 5-HIES i.24h H. | mg/24h | 2.00 | - | 8.00 | MATERIAL: 24h-Sammelharn angesäuert, METHODE: HPLC |
6-MP | 6-Mercaptopurin | ug/l | - | MATERIAL: Serum gefroren, METHODE: LC-MS | ||
6-MMP | 6-Methylmercaptopurin | pmol/0.2ml | - | MATERIAL: EDTA- oder Li-Heparin-Plasma, METHODE: LC-MS | ||
6-TGN | 6-Thioguanin-Nucleotide | pmol/0.2ml | - | MATERIAL: EDTA- oder Li-Heparin-Plasma, METHODE: LC-MS | ||
8-OH-DGU | 8-OH-Desoxyguanosin/g Krea i.H. | ug/g Kreat | 2.340 | - | 16.120 | MATERIAL: Harn; Methode: EIA |
HGEG | A.phagocytophilum IgG (Ehrlich) | 0.0 | - | 64.0 | MATERIAL: Serum; Methode: IFT | |
HGEM | A.phagocytophilum IgM (Ehrlich) | 0.0 | - | 20.0 | MATERIAL: Serum; Methode: IFT | |
ATRYP | A1-Antitrypsin | mg/dl | 90.00 | - | 200.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch |
ATRYPGEN | A1-Antitrypsin Genotyp | - | MATERIAL: EDTA, Methode: molekulargenetischer Nachweis | |||
ATRYPST | A1-Antitrypsin i.St. | mg/g St. | 0.000 | - | 0.300 | MATERIAL: Stuhl |
ATRYPPH | A1-Antitrypsin-Phänotyp | - | MATERIAL: Serum | |||
A1GLY | A1 saures Glycoprotein | mg/dl | 50.00 | - | 120.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch |
ABPATH | Abstrich auf pathogene Keime | - | MATERIAL: Abstrich, METHODE: Kultur | |||
ACE | ACE (Angiot.Conv.Enzyme) | U/l | 20.0 | - | 70.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
ACETONS | Aceton | mg/l | < | 10.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: | |
AC | Aceton i.H. | - | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: STIX | |||
ACETONU_AM | Aceton i.H. (Arbeitsmed.) | mg/l | 0.000 | - | 3.000 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: CLIA |
ACRAK | Acetylcholinrezeptor-AK | nmol/l | 0.000 | - | 0.400 | MATERIAL: Serum |
ACTH | ACTH | pg/ml | 7.200 | - | 63.300 | MATERIAL: EDTA, METHODE: CLIA |
ADALIMU | Adalimumab | ug/ml | 5.000 | - | 12.000 | MATERIAL: Serum |
ADALIMUAK | Adalimumab Anti-Drug-Antikörper | ng/ml | 0.00 | - | 10.00 | MATERIAL: Serum |
ADAMTS13 | ADAMTS13-Aktivität | % | - | MATERIAL: Citrat, METHODE: FRET-Assay | ||
ADENOPCR | Adenovirus (DNA) PCR | - | MATERIAL: Abstrich,Harn,Stuhl, METHODE: PCR | |||
ADA | Adenovirus-IgA | - | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | |||
ADG | Adenovirus-IgG | U/ml | < | 22.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | |
ADM | Adenovirus-IgM | RATIO | < | 1.100 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | |
AD-KBR | Adenovirus KBR | Titer | 0.0 | - | 40.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: KBR |
ADH | ADH/Vasopressin | - | MATERIAL: Serum | |||
ADHU | ADH/Vasopressin i.H. | pmol/l | 0.93 | - | 104.00 | MATERIAL: Spontanharn |
ADINEKTIN | Adiponektin | µg/ml | 10.0 | - | 1000.0 | MATERIAL: Serum |
ADRS | Adrenalin (P) | pg/ml | 30.0 | - | 90.0 | MATERIAL: EDTA Plasma, METHODE: HPLC |
ADRH | Adrenalin i.24h H. | ug/24h | 4.00 | - | 20.00 | MATERIAL: 24h-Sammelharn angesäuert, METHODE: HPLC |
AFP | AFP (A-1-Fetoprotein) | ng/ml | 0.00 | - | 15.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: CMIA |
LACTOFAK | AK gegen Lactoferrin | U/ml | 0.0 | - | 1.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: EIA |
ALBENDAZOL | Albendazol | ug/ml | - | MATERIAL: Serum, METHODE: HPLC | ||
ALB | Albumin | % | 55.80 | - | 66.10 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: Elektrophorese |
ALBU | Albumin | mg/dl | 3500.0 | - | 5500.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
HE_ALBUHKR | Albumin /g Krea i.H. | mg/g Krea. | < | 20.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | |
HE_ALBUH | Albumin i.H. | mg/l | < | 20.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | |
ALBUH | Albumin i.H. | mg/l | 0.00 | - | 20.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: turbidimetrisch |
ALBUP | Albumin im Punktat | mg/dl | - | MATERIAL: Punktat, METHODE: photometrisch | ||
ALBKREAQU | Albumin Kreatinin Ratio i.H. | mg/g | 0.00 | - | 30.00 | |
ALD | Aldolase | U/l | 0.000 | - | 7.600 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
ALDRENQL | Aldost.-Renin-Quotient liegend | - | ||||
ALDOS | Aldosteron | ng/l | 25.600 | - | 445.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: CLIA |
ALDOSH | Aldosteron /g Krea i.H. | ug/g Krea | 1.500 | - | 20.000 | MATERIAL: Spontanharn + Borsäure angesäuerter Harn |
ALDOSLIEG | Aldosteron im Liegen | ng/l | 19.700 | - | 260.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: CLIA |
ALDRENQ | Aldosteron-Renin-Quotient | - | ||||
O3_ALA | a-Linolensäure (ALA) | mg/l | 13.900 | - | 59.200 | MATERIAL: Serum/Vollblut |
APK | Alk.Phos.Isoenzym Knochen | % | 7.00 | - | 60.00 | MATERIAL: Serum/Vollblut |
APL | Alk.Phos.Isoenzym Leber | % | 7.00 | - | 60.00 | MATERIAL: Serum/Vollblut |
AP | Alk.Phosphatase | U/l | 40.0 | - | 150.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
APISO_RES | Alk.Phosphatase Isoenzyme | - | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: IFE | |||
ALFAA | Alpha 1 | % | 2.90 | - | 4.90 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: Elektrophorese |
ALFAAA | Alpha 1 | g/dl | 0.210 | - | 0.350 | |
HE_A1MGUKR | Alpha-1-Mikroglob. /g Krea i.H. | mg/g Krea. | < | 14.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | |
A1MGUKR | Alpha-1-Mikroglob. /g Krea i.H. | mg/g Krea. | 0.00 | - | 14.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch |
HE_A1MGU | Alpha-1-Mikroglobulin i.H. | mg/l | < | 20.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | |
A1MGU | Alpha-1-Mikroglobulin i.H. | mg/dl | 0.00 | - | 2.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch |
ALFAB | Alpha 2 | % | 7.10 | - | 11.80 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: Elektrophorese |
ALFABA | Alpha 2 | g/dl | 0.510 | - | 0.850 | |
HE_A2MGUKR | Alpha-2-Makroglob. /g Krea i.H. | mg/g Krea. | - | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | ||
A2MG | Alpha-2-Makroglobulin | g/l | 1.300 | - | 3.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch |
HE_A2MGU | Alpha-2-Makroglobulin i.H. | mg/l | < | 2.700 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Turbitimetrisch | |
ALPHAGLA | Alpha-Galaktosidase A i.Leuko | nmol/h/mg | 14.000 | - | 72.600 | MATERIAL: EDTA; METHODE: CMIA |
ALPRAZOLAM | Alprazolam | ug/l | 5.00 | - | 50.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS |
ALUKR | Aluminium /g Krea i.H. | ug/g Krea | 0.00 | - | 60.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: AAS/Clia |
ALH | Aluminium im 24h H. | ug/24h | 0.00 | - | 60.00 | MATERIAL: 24h-Sammelharn, METHODE: AAS |
AL | Aluminium im Serum | ug/l | 0.00 | - | 10.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: AAS |
AMA | AMA | Titer | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfluoreszenz | ||
AMAM2 | AMA-M2 | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfluoreszenz | |||
AMH | AMH (Anti Müller Hormon) | pmol/l | - | MATERIAL: Serum, METHODE: EIA | ||
MIKACIN | Amikacin | mg/l | - | MATERIAL: Serum; METHODE: KIMS | ||
AMINOU | Aminosäuren i.H. | - | MATERIAL: Spontanharn, Methode: | |||
AMINOS | Aminosäuren im EDTA-Plasma | - | MATERIAL: EDTA-Plasma Methode: Chromatographie | |||
AMIO | Amiodaron | ug/l | 1000.0 | - | 2500.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: HPLC |
AMISULPRID | Amisulprid | ng/ml | 100.00 | - | 320.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: |
AMITRYPT | Amitriptylin | ng/ml | 80.0 | - | 200.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS |
ENTIHA | Amoeben IHA | - | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: indir.Hämagglut. | |||
AMPS | Amphetamine (S) | µg/l | < | 4.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: FPIA | |
AMPH | Amphetamine i.H. | ng/ml | 0.0 | - | 1000.0 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: EMIT |
AMYLS | Amylase gesamt | U/l | 5.0 | - | 160.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
AMYLH | Amylase i.H. | U/l | 16.0 | - | 491.0 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: photometrisch |
AMYLMACRO | Amylase Makro | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Isoenzymelphor | |||
AMYLPANK | Amylase Pankreas | U/l | 13.0 | - | 53.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
AMYLPAROT | Amylase Parotis | U/l | 18.0 | - | 65.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: Isoenzymelphor |
AMYLOIDA | Amyloid A Protein | mg/l | 0.00 | - | 6.30 | MATERIAL: Serum, |
AMYLOIDß42 | Amyloid ß-42 Protein | pg/ml | 25.40 | - | 1000.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: CLIA |
ANAMUSTER | ANA Fluoreszenzmuster | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfluoreszenz | |||
AAKIFT | ANA IFT | Titer | < | 160.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfluoreszenz | |
ANA | ANA Screening | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfluoreszenz | |||
ANCA | ANCA | - | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: ELISA | |||
CANCA | ANCA-c (anti-PR-3) | U/ml | 0.00 | - | 20.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: CLIA |
PANCA | ANCA-p (anti-MPO) | U/ml | 0.00 | - | 20.00 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: CLIA |
ANDRO | Androstendion | ng/ml | 0.300 | - | 3.700 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA |
ANTIB1 | Antibiogramm zu Erreger 1 | - | MATERIAL: Abstrich, METHODE: Kultur | |||
ANTIB2 | Antibiogramm zu Erreger 2 | - | MATERIAL: Abstrich, METHODE: Kultur | |||
ANTIB3 | Antibiogramm zu Erreger 3 | - | MATERIAL: Abstrich, METHODE: Kultur | |||
FXaAKTind | Anti-Fak.Xa-Aktiv. dir/indir | U/ml | - | MATERIAL: Citrat, METHODE: koagulometrisch | ||
FXaAKTdir | Anti-Fak.Xa-Aktiv. direkt | ng/ml | - | MATERIAL: Citrat, METHODE: koagulometrisch | ||
AKDIFF | Antikörper-Differenzierung | - | MATERIAL: EDTA, METHODE: Gelzentrifugation | |||
SBU | Antimon i.H. | ug/l | < | 0.20 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: AAS | |
SB | Antimon im Serum | ug/l | < | 0.20 | MATERIAL: Serum, METHODE: AAS | |
MYK | Antimykogramm | - | MATERIAL: Epithelien/Abstrich | |||
ANTIOX | Antioxidantienstatus | - | Material: Serum+EDTA Methode:diverse | |||
APS | Anti-phospholipid Syndrom | - | Material: Serum+Citrat Methode: diverse | |||
PTAK | Anti Prothrombin Ak Scr. | U/ml | 0.00 | - | 20.00 | MATERIAL: Serum/Vollblut METHODE: ELISA |
SARKOLEMMG | Anti Sarkolemm IgG | Titer | < | 10.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | |
ASTA | Antistaphylolysin - Titer | U/ml | 0.00 | - | 2.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: Agglutination |
ASHYALUASE | Anti-Streptokok. Hyaluronidase | U/ml | < | 400.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: FMC | |
ASDNASE | Anti-Streptokokken DNase B | U/ml | < | 187.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: TURB | |
AST | Antistreptolysin - Titer | U/ml | 0.0 | - | 200.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch |
AT3 | Antithrombin III | % | 80.00 | - | 120.00 | MATERIAL: Citrat, METHODE: chromogenes Substrat |
AP50 | AP50/Altern.Pathway | % | 66.0 | - | 130.0 | MATERIAL: Serum, |
APC | APC Resistenz | % | 0.00 | - | 10.00 | MATERIAL: Citratplasma; METHODE:chromogenes Substrat |
APO10 | APO10 | - | MATERIAL: EDTA, METHODE: | |||
APOQ | ApoB/ApoA1 Quotient | 0.350 | - | 1.250 | ||
APOE | APO E Polymorphismus (MGen) | - | MATERIAL: EDTA, METHODE: PCR | |||
APOA | Apolipoprotein A-1 | mg/dl | - | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch | ||
APOB | Apolipoprotein B | mg/dl | - | MATERIAL: Serum, METHODE: turbidimetrisch | ||
APOLIPE | Apolipoprotein E | mg/dl | 2.30 | - | 6.30 | MATERIAL: Serum, METHODE: NEPH |
PTTLA | aPTT (Lupus-Ak-sensitiv) | sec | 26.0 | - | 41.0 | MATERIAL: Citrat, |
AQUAPOR4AK | Aquaporin-4 Antikörper | Titer | - | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | ||
O6_AA | Arachidonsäure (AA) | mg/l | 172.000 | - | 335.000 | MATERIAL: Serum/Vollblut |
ARIPIPRA | Aripiprazol | ng/ml | 100.0 | - | 350.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS/MS |
ARI_GES | Aripiprazol+Dehydroaripiprazol | ng/ml | 150.0 | - | 500.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS/MS |
ASU | Arsen i.H. | ug/l | 0.000 | - | 15.000 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: AAS |
AS | Arsen im Serum | ug/l | 0.000 | - | 10.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: AAS |
ASV | Arsen im Vollblut (EDTA) | ug/l | 0.000 | - | 10.000 | MATERIAL: EDTA; METHODE: ICP-MS |
ASCARIS_AK | Ascaris lumbricoides IgG | Units | < | 9.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: | |
ASPERGAG | Aspergillus-AG (Galaktomannan) | - | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | |||
ASPERGA | Aspergillus IgA | U/ml | 0.0 | - | 70.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: EIA |
ASPERGG | Aspergillus IgG | U/ml | 0.0 | - | 70.0 | MATERIAL: Serum, METHODE:EIA |
ASPERGM | Aspergillus IgM | U/ml | 0.0 | - | 70.0 | MATERIAL: Serum, METHODE:EIA |
ASTROPCR | Astrovirus (RNA) PCR | - | MATERIAL: Stuhl, METHODE: PCR | |||
ATOMOXETIN | Atomoxetin | ng/ml | 200.00 | - | 1000.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: |
ATP | ATP intracellulär | umol/l | > | 2.500 | MATERIAL: Heparinblut; Methode: CLIA | |
PERTPCR | B.pertussis DNA (PCR) | - | MATERIAL: Abstrich; METHODE: PCR | |||
B232 | B232 Lidocain | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
B2GPG | B2-Glykoprotein IgG | U/ml | 0.000 | - | 8.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA |
B2GPM | B2-Glykoprotein IgM | U/ml | 0.000 | - | 8.000 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA |
BTRANS | B2-Transferrin (Nasensekret) | ng/ml | 0.00 | - | 5.00 | MATERIAL: Abstrich |
BABDIVG | Babesia divergens IgG-AK | 0.0 | - | 16.0 | MATERIAL: Serum; Methode: IFT | |
BABMICG | Babesia microti IgG-AK | 0.0 | - | 16.0 | MATERIAL: Serum; Methode: IFT | |
BACLOFEN | Baclofen | ug/l | 80.0 | - | 400.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS |
BARS | Barbiturate (S) | ug/l | 0.0 | - | 500.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: FPIA |
BARH | Barbiturate i.H. | ng/ml | 0.0 | - | 200.0 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: EMIT |
BAU | Barium i.H. | ug/l | 0.00 | - | 10.00 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: AAS |
BA | Barium im Serum | ug/l | 0.00 | - | 2.80 | MATERIAL: Serum, METHODE: AAS |
BARTHENSG | Bartonella henselae IgG AK | - | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | |||
BARTHENSM | Bartonella henselae IgM AK | - | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | |||
BMAEPID | Basalmembran-AK (epidermal) | Titer | 0.0 | - | 10.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT |
BMAGLOM_V | Basalmembran-AK (glomerulär) | U/ml | 0.0 | - | 6.9 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: IFT |
BMAGLOM | Basalmembran-AK (glomerulär) | 0.00 | - | 19.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA | |
BASOP | Basophile | % | - | MATERIAL: Punktat, | ||
BASO | Basophile | % | 0.00 | - | 2.00 | MATERIAL: EDTA, |
BASOA | Basophile (abs.) | /ul | 0.0 | - | 200.0 | |
BCR_ABL1 | BCR-ABL1 Translokationsnachweis | - | MATERIAL: EDTA 5ml; Methode: PCR | |||
BEHENSRE | Behensäure C22:0 | umol/l | 26.50 | - | 110.00 | MATERIAL: Serum Methode: GC-MS |
BJS | Bence Jones Protein | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunfixation | |||
BJH | Bence Jones Protein i.H. | - | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: Immunfixation | |||
BENZS | Benzodiazepine (S) | - | MATERIAL: Serum, METHODE: FPIA | |||
BENZH | Benzodiazepine i.H. | ng/ml | 0.0 | - | 200.0 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: EMIT |
BENZECGOS | Benzoylecgonin (S) | ug/l | < | 1.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: FPIA | |
BETA | Beta | % | 7.90 | - | 13.70 | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: Elektrophorese |
BETAA | Beta | g/dl | 0.570 | - | 0.990 | |
B1ADREZAK | Beta 1 adrenerge Rezeptor AK | U/ml | 0.00 | - | 15.00 | MATERIAL: Serum, Methode: ELISA |
B2ADREZAK | Beta 2 adrenerge Rezeptor AK | U/ml | 0.00 | - | 8.00 | MATERIAL: Serum, Methode: ELISA |
B2MG | Beta-2-Mikroglobulin | mg/l | 0.970 | - | 2.640 | MATERIAL: Serum, METHODE: MEIA |
B2MGU | Beta-2-Mikroglobulin i.H. | mg/l | 0.0000 | - | 0.3000 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: MEIA |
BCAROT | Beta-Carotin | ug/l | 40.00 | - | 322.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: HPLC |
BDEFENST | Beta-Defensin i.St. | ng/ml | 15.0 | - | 60.0 | MATERIAL: Stuhl, METHODE: ELISA |
BHCG | Beta-HCG | mIE/ml | 0.00 | - | 5.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: MEIA |
BHCGF | Beta-HCG frei | IU/l | - | MATERIAL: Serum, METHODE: TRACE | ||
BILID | Bilirubin direkt | mg/dl | 0.000 | - | 0.500 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
BILIG | Bilirubin gesamt | mg/dl | 0.000 | - | 1.200 | MATERIAL: Serum, METHODE: photometrisch |
BIOTESTOS | Bioverfügbares Testosteron | - | Material: Serum/ Vollblut | |||
TESTOSBV% | Bioverfügbares Testosteron [%] | % | - | MATERIAL: Serum/Vollblut, METHODE: Calc. | ||
BIPERIDEN | Biperiden | ug/l | 1.00 | - | 6.50 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS |
BISPHENOLA | Bisphenol A | ug/l | < | 2.00 | MATERIAL: Serum Methode: GC-MS | |
BKVPCR | BK-Polyomavirus DNA (PCR) | - | MATERIAL: EDTA-Blut; METHODE: PCR | |||
BLEIH | Blei i.H. | ug/dl | 0.000 | - | 15.000 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: AAS |
BLEIV | Blei im Vollblut (EDTA) | ug/dl | 0.000 | - | 9.000 | MATERIAL: EDTA, METHODE: AAS |
ARTHRITIS | BLOCK ARTHRITIS | - | ||||
EXANTHEM | BLOCK EXANTHEM | - | ||||
GASTROENT | BLOCK GASTROENTERITIS | - | ||||
LYMPHADVIR | BLOCK LYMPHADENITIS | - | ||||
MYALGIE | BLOCK MYALGIE | - | ||||
MYOCARD | BLOCK MYOCARDITIS | - | ||||
PAROTITIS | BLOCK PAROTITIS | - | ||||
PNEUMONIE | BLOCK PNEUMONIE | - | ||||
STD | BLOCK SEX.TRANSM.DISEASES | - | ||||
STATFEB | BLOCK ST.FEBRILIS | - | ||||
TINNITUS | BLOCK TINNITUS | - | ||||
ZECKENBISS | BLOCK ZECKENBISS | - | ||||
BBA | Blutbild (abs.) | - | MATERIAL: EDTA | |||
BB | Blutbild mit Diff | - | MATERIAL: EDTA | |||
BG | Blutgruppe | - | MATERIAL: EDTA, METHODE: Gelzentrifugation | |||
BGABKL | Blutgruppe Abklärung | - | MATERIAL: EDTA, METHODE: Gelzentrifugation | |||
STBLUT | Blut i.St. | - | MATERIAL: Stuhl | |||
BSR1 | Blutsenkung nach 1h | mm | 0.0 | - | 10.0 | MATERIAL: EDTA, METHODE: Westergreen |
BZBEL | Blutzuckerbelastung (OGTT) | - | MATERIAL: Fluorid-Blut | |||
BZ | Blutzucker nüchtern | mg/dl | 60.0 | - | 100.0 | MATERIAL: Fluorid, METHODE: photometrisch |
BZPPR | Blutzucker postprandial | mg/dl | 60.0 | - | 180.0 | MATERIAL: Fluorid, METHODE: photometrisch |
BZT | Blutzucker Tagesprofil | - | MATERIAL: Fluorid-Blut, METHODE: photometrisch | |||
BORV | Bor im Vollblut (EDTA) | ug/l | 14.0 | - | 85.0 | MATERIAL: EDTA, METHODE: |
BDVAK | Borna-Disease-Virus AK IgG | - | MATERIAL: Serum, | |||
BDVAG | Borna-Virus RNA | - | MATERIAL: Liquor | |||
BORPCR | Borrelia burgd. DNA (PCR) | - | MATERIAL: Liquor/Punktat, METHODE: PCR | |||
BORBLOTG | Borrelien Blot IgG | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunoblot | |||
BORBLOTM | Borrelien Blot IgM | - | MATERIAL: Serum, METHODE: Immunoblot | |||
BORELISPOT | Borrelien - EliSpot | - | MATERIAL: CPDA, METHODE: ELISpot Assay | |||
BORG | Borrelien IgG | U/ml | 0.00 | - | 15.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA |
BORG_L | Borrelien IgG i.L. | - | MATERIAL: Liquor, METHODE: ELFA | |||
BORM | Borrelien IgM | U/ml | 0.00 | - | 22.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: ELISA |
BORM_L | Borrelien IgM i.L. | - | MATERIAL: Liquor, METHODE: ELFA | |||
BORLTT | Borrelien LTT | - | MATERIAL: spez.Abnahme CPDA Heparin, METHODE: | |||
BP180GAK | BP180 (NC16A-4x) IgG AK | Titer | < | 10.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | |
BP230GAK | BP230 IgG AK | Titer | < | 10.0 | MATERIAL: Serum, METHODE: IFT | |
BDNF | Brain-derived neurot. Factor | ng/ml | 18.30 | - | 31.40 | MATERIAL: Serum, |
BRIVARAC | Brivaracetam | ug/ml | 0.500 | - | 0.900 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS |
BROMAZEPAM | Bromazepam | ug/l | 50.00 | - | 200.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS/MS |
BROMU | Brom i.H. | ug/ml | - | MATERIAL: Spontanharn, | ||
BROMIDS | Bromid im Serum | mg/dl | - | MATERIAL: Serum, Methode: | ||
BROMH | Brom im 24h H. | mg/24h | 0.00 | - | 5.00 | MATERIAL: 24h-Sammelharn, METHODE: ICP-MS |
BRUCG | Brucella IgG-EIA | U/ml | 0.00 | - | 20.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: EIA |
BRUCM | Brucella IgM-EIA | U/ml | 0.00 | - | 15.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: EIA |
BRUCKBR | Brucella KBR | Titer | 0.0 | - | 20.0 | MATERIAL: Serum, Methode: KBR |
BUPRENO | Buprenorphin | ug/l | 1.00 | - | 3.00 | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS/MS |
BUPRH | Buprenorphin i.H. | 0.0 | - | 5.0 | MATERIAL: Spontanharn, METHODE: CEDIA | |
BUPRO | Bupropion | ng/ml | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LC-MS | ||
BUPRO_GES | Bupropion+Hydroxybupropion | ng/ml | - | |||
C155 | C155 Cortison | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C194 | C194 Azithromycin | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C1INHF | C1-INH funkt. | % | 70.0 | - | 130.0 | MATERIAL: Citrat+Serum |
C1INHQ | C1-INH quant. | g/l | 0.210 | - | 0.380 | MATERIAL: Citrat+Serum |
C1 | C1 Penicillin G | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C209 | C209 Chymopapain | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C227 | C227 Paracetamol | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C2 | C2 Penicillin V | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C5 | C5 Ampicillin | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C6 | C6 Amoxycillin | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C70 | C70 Insulin Schwein | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
C71 | C71 Insulin Rind | RAST-KL | - | MATERIAL: Serum, METHODE: LIA | ||
